| Назив | Техничке спецификације. | |
| Величина екрана | 5 " | |
| Сцреен Дот Матрик | 854к480 | |
| Опсег примене пречника репар рачунара | Φ6-50мм | |
| Максимални распон (мм) | Први домет | 6-90 |
| Други домет | 6-190 | |
| Режим скенирања | Брзи / профил / мрежа | |
| МАКС.ОлДабле одступање на бетонској дубини поклопца | ±1 (мм) | 6-80 |
| ±2 (мм) | 81-120 | |
| ±3 (мм) | 121-140 | |
| ±4 (мм) | 141-190 | |
| Применљиви спектар процене пречника (мм) | Φ6-50мм | |
| Мак.девијација процене пречника (мм) | ±1 Спецификација | |
| Тачност приказа процјене пречника (мм) | 0.1 | |
| Напајање | ЛИ-на пуњиву батерију | |
Овде напишите своју поруку и пошаљите нам га






